Model | QL3110ZANHA | Wheelbase | 3360mm |
Cab form | Single row of 3 people | Drive form | 4X2/4X4 |
External dimensions | 5800X2335X2480mm | Braking form | Air brake |
Container size | 3820X2105X800mm | Engine model | 4HK1-TCG61 |
Total mass | 10550kg | Power/Horsepower | 139/190 |
Rated mass | 5855kg | Emission standard | Euro 6 |
Curb weight | 4500kg | Transmission | MYY6MT |
Frame width | 800mm | Tire Size | 235/75R17.5 16PR |
Front wheelbase | 1680mm | Container production factory | Original factory/Other |
Rear wheelbase | 1650mm | Original factory/Other | New/Old model |
Reference image