Model | QL1040MVHA | Wheelbase | 3360mm |
Cab form | Single row of 2 people | Drive form | 4X2/4X4 |
External dimensions | 5950X1940X2300mm | Braking form | Oil brake Air brake |
Container size | 4250X1850X400mm | Engine model | 4KB1-TCG60 |
Total mass | 4495kg | Power/Horsepower | 96/130 |
Rated mass | 2115kg | Emission standard | Euro 6 |
Curb weight | 2250kg | Transmission | MSB5MT |
Frame width | 700mm | Tire Size | 7.00R16LT 8PR |
Front wheelbase | 1377mm | Container production factory | Original factory/Other |
Rear wheelbase | 1425mm | Original factory/Other | New/Old model |
Reference image