Model | QL5180XXYGTFRJ | Wheelbase | 5800mm |
Cab form | Single row of 2 people | Drive form | 4X2 |
External dimensions | 10000X2550X3990mm | Braking form | Air brake |
Container size | 7600X2500X2620mm | Engine model | 6HK1-TCG61 |
Total mass | 18000kg | Power/Horsepower | 177/241 |
Rated mass | 8870kg | Emission standard | Euro 6 |
Curb weight | 9000kg | Transmission | FAST8MT |
Frame width | 850mm | Tire Size | 295/80R22.5 16PR |
Front wheelbase | 2060mm | Container production factory | Original factory/Other |
Rear wheelbase | 1855mm | Original factory/Other | New |
Reference image