Model | QL5043XLCMTHAJ | Wheelbase | 3360mm |
Cab form | Single row of 3 people | Drive form | 4X2/4X4 |
External dimensions | 5995X2180X3300mm | Braking form | Oil brake Air brake |
Container size | 4150X2100X2300mm | Engine model | 4KB1-TCG60 |
Total mass | 4495kg | Power/Horsepower | 96/130 |
Rated mass | 1090kg | Emission standard | Euro 6 |
Curb weight | 3210kg | Transmission | MSB5MT |
Frame width | 700mm | Tire Size | 7.00R16LT 8PR |
Front wheelbase | 1685mm | Container production factory | Original factory/Other |
Rear wheelbase | 1525mm | Original factory/Other | New/Old model |
Reference image