Model | QL5080XLCBUKAJ | Wheelbase | 3815mm |
Cab form | Single row of 3 people | Drive form | 4X2/4X4 |
External dimensions |
7025X2590X3300,3250, 3200,3150,3100,3000mm |
Braking form | Air brake |
Container size |
5020X2420X2100,2050, 2000,1950,1900,1850mm |
Engine model | 4KH1CN6LB |
Total mass | 8280kg | Power/Horsepower | 97/132 |
Rated mass | 4085kg | Emission standard | Euro 6 |
Curb weight | 4000kg | Transmission | MSB5MT |
Frame width | 800mm | Tire Size | 7.50R16LT 14PR |
Front wheelbase | 1690mm | Container production factory | Original factory/Other |
Rear wheelbase | 1655mm | Original factory/Other | New/Old |
Reference image