Model | QL1041MVHW | Wheelbase | 2800mm |
Cab form | Double row of 5 people | Drive form | 4X2/4X4 |
External dimensions | 5280X1940X2300mm | Braking form | Oil brake |
Container size | 2560X1850X400mm | Engine model | 4KB1-TCG60 |
Total mass | 4490kg | Power/Horsepower | 96/130 |
Rated mass | 1815kg | Emission standard | Euro 6 |
Curb weight | 2350kg | Transmission | MSB5MT |
Frame width | 700mm | Tire Size | 6.50R15LT 10PR |
Front wheelbase | 1377mm | Container production factory | Original factory/Other |
Rear wheelbase | 1425mm | Original factory/Other | New/Old model |
Reference image